891
VIA AANMELDEN
PARTNERPROGRAMMA
FREE CASES
grade★ Falchion Knife | Stained (Well-Worn)
102.34
Time Left: 5h 43m
★ Falchion Knife
Stained
Well-Worn
Ontvang nu 10% bonus!
Vul je saldo bij en ontvang 10% bonus!
Grade
StatTrak™ P250 | Cassette (Factory New)
0.74
GradeNegev | dev_texture (Field-Tested)
0.6
GradeM4A1-S | Atomic Alloy (Field-Tested)
32.45
GradeP2000 | Silver (Minimal Wear)
149.99
GradeMP9 | Food Chain (Field-Tested)
4.4
GradeR8 Revolver | Amber Fade (Minimal Wear)
1.58
GradeUSP-S | Check Engine (Well-Worn)
0.92
Grade
StatTrak™ Desert Eagle | Mecha Industries (Factory New)
34.25
GradeNova | Ghost Camo (Factory New)
6.11
GradeP250 | Cartel (Battle-Scarred)
11.9
GradeAUG | Navy Murano (Minimal Wear)
5.02
Grade
StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Field-Tested)
2.1
Grade
StatTrak™ MAC-10 | Saibā Oni (Well-Worn)
4.72
Grade
StatTrak™ R8 Revolver | Tango (Minimal Wear)
1.36
GradeFive-SeveN | Dark Polymer (Minimal Wear)
0.35
GradeGlock-18 | Green Line (Field-Tested)
0.6
Grade
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Autotronic (Minimal Wear)
1072.18
GradeAUG | Random Access (Field-Tested)
1.12
GradeM4A4 | Etch Lord (Well-Worn)
0.64
Grade
StatTrak™ Glock-18 | Off World (Factory New)
5.68
GradeP250 | Red Tide (Battle-Scarred)
0.9
GradeAUG | Momentum (Minimal Wear)
19.52
Grade
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
0.38
GradeM4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
0.29
GradeM4A4 | Spider Lily (Field-Tested)
9.66
PVP GAMES
SPELERS 2/2
ˢᶜᵃʳᵉ 101iq
AmazingKami
10 ROUNDS
13.7
SPELERS 3/4
крип
Salacious
CAHİL ERTEMMMM
4 ROUNDS
4.15
SPELERS 1/2
Mr.G
5 ROUNDS
30.35
SPELERS 1/2
a1mPatient -iwnl-
2 ROUNDS
0.4
SPELERS 1/2
Avenik
20 ROUNDS
99.48
一棵萌新
icon side
2 cases
1.80
Rechter Hoden Gottes Ѿ
icon side
2 cases
1.20
Watermelon vibe
Watermelon vibe
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
P250 | Nevermore (Field-Tested)
P250 | Nevermore (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
★ Gut Knife | Autotronic (Well-Worn)
★ Gut Knife | Autotronic (Well-Worn)
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
AK-47 | Crossfade (Minimal Wear)
AK-47 | Crossfade (Minimal Wear)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
M4A4 | Urban DDPAT (Minimal Wear)
M4A4 | Urban DDPAT (Minimal Wear)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
P250 | Nevermore (Field-Tested)
P250 | Nevermore (Field-Tested)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
AK-47 | Crossfade (Minimal Wear)
AK-47 | Crossfade (Minimal Wear)
P250 | Visions (Battle-Scarred)
P250 | Visions (Battle-Scarred)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
StatTrak™ Negev | Prototype (Factory New)
Negev | Prototype (Factory New)
P2000 | Obsidian (Field-Tested)
P2000 | Obsidian (Field-Tested)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
MP7 | Powercore (Factory New)
MP7 | Powercore (Factory New)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
StatTrak™ MAC-10 | Saibā Oni (Field-Tested)
MAC-10 | Saibā Oni (Field-Tested)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
★ Gut Knife | Autotronic (Well-Worn)
★ Gut Knife | Autotronic (Well-Worn)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)
AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)
M4A1-S | Player Two (Minimal Wear)
M4A1-S | Player Two (Minimal Wear)
AWP | Capillary (Minimal Wear)
AWP | Capillary (Minimal Wear)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
USP-S | Bleeding Edge (Factory New)
USP-S | Bleeding Edge (Factory New)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
AWP | Capillary (Minimal Wear)
AWP | Capillary (Minimal Wear)
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
MP7 | Powercore (Factory New)
MP7 | Powercore (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90 | Ancient Earth (Factory New)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
StatTrak™ Negev | Prototype (Factory New)
Negev | Prototype (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)
AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)
Glock-18 | Nuclear Garden (Minimal Wear)
Glock-18 | Nuclear Garden (Minimal Wear)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
DE INHOUD VAN DE CASE
grade
0.1%
227.26
★ Gut Knife | Autotronic (Factory New)
★ Gut Knife
Autotronic
Factory New
grade
0.1%
125.92
★ Gut Knife | Autotronic (Well-Worn)
★ Gut Knife
Autotronic
Well-Worn
grade
0.1%
115.8
★ Gut Knife | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Gut Knife
Autotronic
Battle-Scarred
grade
0.2%
76.64
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Factory New)
M4A4
龍王 (Factory New)
Dragon King
grade
0.3%
61.28
M4A1-S | Player Two (Minimal Wear)
M4A1-S
Player Two
Minimal Wear
grade
0.4%
31.82
MP7 | Powercore (Factory New)
MP7
Powercore
Factory New
grade
0.5%
28.86
StatTrak™ SSG 08 | Death's Head (Minimal Wear)
StatTrak™
SSG 08
Death's Head
Minimal Wear
grade
0.6%
10.66
USP-S | Bleeding Edge (Factory New)
USP-S
Bleeding Edge
Factory New
grade
0.7%
8.83
AWP | Exothermic (Minimal Wear)
AWP
Exothermic
Minimal Wear
grade
0.8%
7.38
MAC-10 | Saibā Oni (Factory New)
MAC-10
Saibā Oni
Factory New
grade
0.9%
6.77
Glock-18 | Nuclear Garden (Minimal Wear)
Glock-18
Nuclear Garden
Minimal Wear
grade
1%
5.69
P90 | Ancient Earth (Factory New)
P90
Ancient Earth
Factory New
grade
1.3%
5.51
USP-S | Stainless (Field-Tested)
USP-S
Stainless
Field-Tested
grade
1.5%
5.17
StatTrak™ MP7 | Neon Ply (Battle-Scarred)
StatTrak™
MP7
Neon Ply
Battle-Scarred
grade
1.5%
4.72
StatTrak™ MAC-10 | Heat (Battle-Scarred)
StatTrak™
MAC-10
Heat
Battle-Scarred
grade
1.5%
4.49
StatTrak™ P250 | Visions (Battle-Scarred)
StatTrak™
P250
Visions
Battle-Scarred
grade
2%
4.02
AK-47 | Midnight Laminate (Field-Tested)
AK-47
Midnight Laminate
Field-Tested
grade
2%
4.01
Sawed-Off | Devourer (Battle-Scarred)
Sawed-Off
Devourer
Battle-Scarred
grade
2%
3.74
AK-47 | Crossfade (Minimal Wear)
AK-47
Crossfade
Minimal Wear
grade
2%
3.43
P250 | Visions (Battle-Scarred)
P250
Visions
Battle-Scarred
grade
3%
3.28
StatTrak™ MP5-SD | Kitbash (Factory New)
StatTrak™
MP5-SD
Kitbash
Factory New
grade
3.5%
3.2
P90 | Scorched (Battle-Scarred)
P90
Scorched
Battle-Scarred
grade
4%
3.19
Dual Berettas | Royal Consorts (Battle-Scarred)
Dual Berettas
Royal Consorts
Battle-Scarred
grade
5%
3.13
Glock-18 | Nuclear Garden (Well-Worn)
Glock-18
Nuclear Garden
Well-Worn
grade
5%
2.89
UMP-45 | Moonrise (Factory New)
UMP-45
Moonrise
Factory New
grade
5%
2.74
StatTrak™ MAC-10 | Saibā Oni (Field-Tested)
StatTrak™
MAC-10
Saibā Oni
Field-Tested
grade
5.5%
2.68
StatTrak™ Tec-9 | Ice Cap (Factory New)
StatTrak™
Tec-9
Ice Cap
Factory New
grade
6%
2.52
P2000 | Obsidian (Field-Tested)
P2000
Obsidian
Field-Tested
grade
5%
2.45
Galil AR | Galigator (Minimal Wear)
Galil AR
Galigator
Minimal Wear
grade
5%
2.26
Dual Berettas | Sweet Little Angels (Battle-Scarred)
Dual Berettas
Sweet Little Angels
Battle-Scarred
grade
5%
1.67
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
Desert Eagle
Tilted
Factory New
grade
5%
1.51
MAC-10 | Last Dive (Field-Tested)
MAC-10
Last Dive
Field-Tested
grade
5%
1.37
StatTrak™ Negev | Prototype (Factory New)
StatTrak™
Negev
Prototype
Factory New
grade
4.5%
1.18
AWP | Capillary (Minimal Wear)
AWP
Capillary
Minimal Wear
grade
4%
1.1
P250 | Nevermore (Field-Tested)
P250
Nevermore
Field-Tested
grade
4%
0.91
M4A4 | Urban DDPAT (Minimal Wear)
M4A4
Urban DDPAT
Minimal Wear
grade
3%
0.76
Glock-18 | Coral Bloom (Minimal Wear)
Glock-18
Coral Bloom
Minimal Wear
grade
3%
0.7
StatTrak™ Galil AR | Control (Battle-Scarred)
StatTrak™
Galil AR
Control
Battle-Scarred
open cases
65 319 045
AANTAL VAN GEOPENDE CASES
battles
10 112 912
CASE BATTLE
1 540 756
GEBRUIKERS
upgrades
11 194 322
UPGRADES
case upgrades
18 289 437
CASES UPGRADES
case flips
6 220 444
CASEFLIP
contracts
2 450 298
CONTRACTS