626
VIA AANMELDEN
PARTNERPROGRAMMA
FREE CASES
grade★ Falchion Knife | Stained (Well-Worn)
102.34
Time Left: 18h 29m
★ Falchion Knife
Stained
Well-Worn
Ontvang nu 10% bonus!
Vul je saldo bij en ontvang 10% bonus!
GradeDesert Eagle | Sputnik (Battle-Scarred)
2.29
Grade
StatTrak™ G3SG1 | Digital Mesh (Minimal Wear)
1.66
GradeP2000 | Space Race (Field-Tested)
15.71
GradeMP5-SD | Oxide Oasis (Well-Worn)
464.35
GradeAK-47 | Legion of Anubis (Field-Tested)
36.1
GradeMAG-7 | Storm (Minimal Wear)
2.39
GradeMP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
30.5
Grade★ Flip Knife | Ultraviolet (Minimal Wear)
198.84
GradeAUG | Arctic Wolf (Well-Worn)
3.53
GradeP90 | Shallow Grave (Well-Worn)
41.34
GradeCZ75-Auto | Poison Dart (Battle-Scarred)
11.59
GradeAK-47 | The Outsiders (Field-Tested)
10.72
GradeDual Berettas | Panther (Battle-Scarred)
4.48
GradeP2000 | Woodsman (Well-Worn)
30.26
GradePP-Bizon | Blue Streak (Battle-Scarred)
4.09
Grade
StatTrak™ Tec-9 | Flash Out (Factory New)
1.85
Grade★ Bowie Knife | Doppler Phase 2 (Minimal Wear)
531.29
GradeNova | Hyper Beast (Minimal Wear)
24.28
Grade
StatTrak™ AK-47 | Head Shot (Well-Worn)
35.38
GradeSouvenir M4A1-S | Welcome to the Jungle (Battle-Scarred)
707.65
GradeGalil AR | Chromatic Aberration (Field-Tested)
4.93
Grade★ Ursus Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
343.2
GradeR8 Revolver | Fade (Minimal Wear)
88.83
GradeAK-47 | Legion of Anubis (Minimal Wear)
37.2
Grade
StatTrak™ SSG 08 | Bloodshot (Field-Tested)
40.99
PVP GAMES
SPELERS 2/3
Dragin
shinji, get in the god damn eva
14 ROUNDS
217.27
Mono
icon side
3 cases
1.95
SPELERS 1/3
Amsterdam♥LoveHS;;
7 ROUNDS
131.16
SPELERS 2/2
Mono
冷风兮
12 ROUNDS
79.17
SPELERS 1/4
Isaac
4 ROUNDS
5.4
SPELERS 1/3
Dan
11 ROUNDS
900.44
SPELERS 3/4
Low 9
Dirty_Dany
VS
Amsterdam♥LoveHS;;
2 ROUNDS
13.4
Peeky Penguin 2%
Peeky Penguin 2%
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
DE INHOUD VAN DE CASE
grade
0.1%
16174.08
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP
Dragon Lore
Factory New
grade
0.2%
10531.14
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP
Dragon Lore
Minimal Wear
grade
0.4%
9347.36
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP
Dragon Lore
Field-Tested
grade
0.9%
6409.04
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP
Dragon Lore
Battle-Scarred
grade
24.5%
28.26
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist
SWAT
grade
24.5%
20.9
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier
NSWC SEAL
grade
24.5%
20.38
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy
USAF TACP
grade
24.9%
20.31
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow
FBI HRT
open cases
65 303 625
AANTAL VAN GEOPENDE CASES
battles
10 110 278
CASE BATTLE
1 540 528
GEBRUIKERS
upgrades
11 190 965
UPGRADES
case upgrades
18 283 913
CASES UPGRADES
case flips
6 217 236
CASEFLIP
contracts
2 440 393
CONTRACTS