623
VIA AANMELDEN
PARTNERPROGRAMMA
FREE CASES
grade★ Falchion Knife | Stained (Well-Worn)
102.34
Time Left: 11h 49m
★ Falchion Knife
Stained
Well-Worn
Ontvang nu 10% bonus!
Vul je saldo bij en ontvang 10% bonus!
Grade★ Nomad Knife | Ultraviolet (Battle-Scarred)
147.65
Grade
StatTrak™ AK-47 | Nightwish (Battle-Scarred)
63.89
GradeDual Berettas | Rose Nacre (Field-Tested)
0.11
GradeAK-47 | Ice Coaled (Well-Worn)
7.44
Grade
StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New)
18.07
GradeXM1014 | Incinegator (Well-Worn)
6.47
GradeM4A4 | Royal Paladin (Well-Worn)
92.05
GradeFAMAS | Decommissioned (Factory New)
18.42
GradeSticker | Fnatic | 2020 RMR
0.06
GradeSticker | Fnatic | 2020 RMR
0.06
GradeSticker | Spirit | 2020 RMR
0.06
GradeAK-47 | Ice Coaled (Well-Worn)
7.44
GradeM4A4 | Spider Lily (Field-Tested)
9.66
GradeAK-47 | Ice Coaled (Well-Worn)
7.44
GradeAK-47 | Legion of Anubis (Well-Worn)
37.49
Grade
StatTrak™ FAMAS | Mecha Industries (Battle-Scarred)
20.76
GradeSticker | Evil Geniuses | 2020 RMR
0.01
GradeSticker | Evil Geniuses | 2020 RMR
0.01
GradeSticker | Ninjas in Pyjamas | 2020 RMR
0.01
GradeP2000 | Amber Fade (Factory New)
3.66
GradeUSP-S | Royal Guard (Factory New)
26.02
Grade
StatTrak™ AWP | Elite Build (Minimal Wear)
60.59
GradeSouvenir M4A1-S | Mud-Spec (Battle-Scarred)
1.91
GradeAWP | Green Energy (Field-Tested)
31.49
GradeM4A4 | Zubastick (Minimal Wear)
0.35
PVP GAMES
★︎ Veemuset
icon side
2 cases
6.40
SPELERS 4/4
itzjustSparky
Cock
النمر الابيض
Badass Brown Billy!
1 ROUNDS
3.5
SPELERS 2/2
фывапролджэ
itzjustSparky
3 ROUNDS
3.25
sjoerd1112
icon side
2 cases
1.75
SPELERS 2/2
PwN~' | Dexter
B@rt
20 ROUNDS
183.17
..$♥𝐃𝐞𝐟♥$..
icon side
5 cases
578.00
Emyyy- | 黒い龍
icon side
7 cases
690.60
Silver
Silver
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Bayonet | Stained (Battle-Scarred)
★ Bayonet | Stained (Battle-Scarred)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Well-Worn)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)
★ Kukri Knife | Fade (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)
★ Kukri Knife | Fade (Factory New)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)
★ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)
★ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Slaughter (Factory New)
★ Falchion Knife | Slaughter (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
MP9 | Hypnotic (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Slaughter (Factory New)
★ Falchion Knife | Slaughter (Factory New)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
DE INHOUD VAN DE CASE
grade
0.1%
595.93
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Kukri Knife
Crimson Web
Factory New
grade
0.1%
460.33
★ StatTrak™ Falchion Knife | Slaughter (Factory New)
StatTrak™
★ Falchion Knife
Slaughter
Factory New
grade
0.2%
433.91
★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Talon Knife
Damascus Steel
Factory New
grade
0.2%
365.39
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ M9 Bayonet
Urban Masked
Well-Worn
grade
0.3%
309.24
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Fade
Factory New
grade
0.3%
270.79
★ StatTrak™ Stiletto Knife
StatTrak™
★ Stiletto Knife
grade
0.3%
268.72
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Skeleton Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
0.3%
243.75
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Factory New)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Slaughter
Factory New
grade
0.3%
216.18
★ Bayonet | Freehand (Field-Tested)
★ Bayonet
Freehand
Field-Tested
grade
0.4%
207.91
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Bayonet
Damascus Steel
Field-Tested
grade
0.4%
198
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife
Slaughter
Minimal Wear
grade
0.6%
195.19
★ Bayonet | Stained (Battle-Scarred)
★ Bayonet
Stained
Battle-Scarred
grade
1%
184.04
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Nomad Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
1%
183.95
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Bowie Knife
Case Hardened
Field-Tested
grade
1%
182.29
★ StatTrak™ Nomad Knife | Stained (Battle-Scarred)
StatTrak™
★ Nomad Knife
Stained
Battle-Scarred
grade
1%
179.68
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife
Damascus Steel
Battle-Scarred
grade
1%
178.16
★ Bowie Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Bowie Knife
Case Hardened
Well-Worn
grade
1%
168.68
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
2%
163.21
★ Stiletto Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Stiletto Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
2%
162.28
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
StatTrak™
★ Flip Knife
Freehand
Field-Tested
grade
2%
156.59
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife
Freehand
Minimal Wear
grade
2%
154.88
★ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Stiletto Knife
Night Stripe
Battle-Scarred
grade
2%
154.26
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
StatTrak™
★ Flip Knife
Bright Water
Field-Tested
grade
2%
149.15
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife
Case Hardened
Field-Tested
grade
2.5%
148.42
★ Kukri Knife | Stained (Factory New)
★ Kukri Knife
Stained
Factory New
grade
3%
146.82
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife
Crimson Web
Battle-Scarred
grade
3%
146.33
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Crimson Web
Field-Tested
grade
3%
141.53
★ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Ursus Knife
Case Hardened
Well-Worn
grade
3%
139.78
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Bowie Knife
Damascus Steel
Factory New
grade
3%
137.95
★ Kukri Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Kukri Knife
Case Hardened
Well-Worn
grade
3%
126.72
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife
Urban Masked
Battle-Scarred
grade
4.5%
116.89
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife
Damascus Steel
Minimal Wear
grade
6.5%
105.49
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle
Pilot
Field-Tested
grade
7%
87.79
★ StatTrak™ Kukri Knife | Urban Masked (Field-Tested)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
7%
64.44
★ Paracord Knife | Safari Mesh (Battle-Scarred)
★ Paracord Knife
Safari Mesh
Battle-Scarred
grade
6%
58.36
★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
★ Navaja Knife
Night Stripe
Field-Tested
grade
6%
50.71
Tec-9 | Whiteout (Minimal Wear)
Tec-9
Whiteout
Minimal Wear
grade
5%
48.44
StatTrak™ MP9 | Airlock (Factory New)
StatTrak™
MP9
Airlock
Factory New
grade
5%
41.94
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
StatTrak™
MP9
Hypnotic
Factory New
grade
4%
40.7
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Souvenir AWP
Black Nile
Factory New
grade
4%
30.5
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9
Hypnotic
Minimal Wear
grade
3%
21.58
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon
Bamboo Print
Factory New
open cases
38 096 286
AANTAL VAN GEOPENDE CASES
battles
5 898 124
CASE BATTLE
898 659
GEBRUIKERS
upgrades
6 528 710
UPGRADES
case upgrades
10 666 690
CASES UPGRADES
case flips
3 627 497
CASEFLIP
contracts
1 426 506
CONTRACTS