867
VIA AANMELDEN
PARTNERPROGRAMMA
FREE CASES
grade★ Shadow Daggers | Bright Water (Minimal Wear)
50.66
Time Left: 7h 23m
★ Shadow Daggers
Bright Water
Minimal Wear
Ontvang nu 10% bonus!
Vul je saldo bij en ontvang 10% bonus!
GradeAUG | Storm (Factory New)
1.96
GradeSouvenir M4A1-S | Mud-Spec (Factory New)
5.89
GradeSouvenir Glock-18 | Pink DDPAT (Field-Tested)
19.02
GradeGlock-18 | Clear Polymer (Factory New)
5.59
GradeGlock-18 | Umbral Rabbit (Field-Tested)
0.43
GradeUSP-S | Lead Conduit (Well-Worn)
0.62
GradeSouvenir SSG 08 | Hand Brake (Well-Worn)
2.72
GradeMAC-10 | Cat Fight (Battle-Scarred)
0.47
GradeUSP-S | Lead Conduit (Well-Worn)
0.62
GradeGalil AR | Firefight (Minimal Wear)
2.54
GradeUSP-S | Alpine Camo (Field-Tested)
0.41
Grade★ Navaja Knife | Tiger Tooth (Minimal Wear)
143.22
GradeMAC-10 | Graven (Minimal Wear)
34.58
GradeAK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)
0.11
GradeAK-47 | VariCamo Grey (Well-Worn)
0.14
GradeAK-47 | Safari Mesh (Field-Tested)
0.11
GradeMP9 | Featherweight (Factory New)
1.04
GradeR8 Revolver | Cobalt Grip (Factory New)
0.08
GradeMAC-10 | Light Box (Battle-Scarred)
0.12
GradeMAG-7 | Resupply (Battle-Scarred)
0.17
GradeM4A4 | Poly Mag (Battle-Scarred)
0.13
GradeMAC-10 | Light Box (Battle-Scarred)
0.12
Grade
StatTrak™ MAG-7 | Petroglyph (Well-Worn)
1.78
Grade
StatTrak™ USP-S | Black Lotus (Factory New)
50.47
GradeP90 | Sunset Lily (Factory New)
25.43
PVP GAMES
SPELERS 4/4
Mono
lukee.
VS
* _ ⭕⃤ ASWAD⭕⃤* _
Napaku
13 ROUNDS
444.14
Carlito Syrichta
icon side
3 cases
2.70
Batrick?
icon side
1 case
1.20
d1no_hunt3r
icon side
3 cases
0.60
SPELERS 2/3
Andrew
Chuuya
10 ROUNDS
840.95
dawg
icon side
1 case
333.00
SPELERS 2/4
Baldino
Flare
5 ROUNDS
2.75
Silver
Silver
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
★ Bowie Knife | Fade (Factory New)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Bayonet | Night (Field-Tested)
★ Bayonet | Night (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Airlock (Factory New)
MP9 | Airlock (Factory New)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
★ Bowie Knife | Fade (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Airlock (Factory New)
MP9 | Airlock (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)
★ Kukri Knife | Fade (Factory New)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ StatTrak™ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
StatTrak™ MP9 | Airlock (Factory New)
MP9 | Airlock (Factory New)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
DE INHOUD VAN DE CASE
grade
0.1%
507.36
★ Kukri Knife | Crimson Web (Factory New)
★ Kukri Knife
Crimson Web
Factory New
grade
0.1%
468.6
★ StatTrak™ Nomad Knife | Doppler (Factory New)
StatTrak™
★ Nomad Knife
Doppler
Factory New
grade
0.2%
433.91
★ Talon Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Talon Knife
Damascus Steel
Factory New
grade
0.2%
365.39
★ M9 Bayonet | Urban Masked (Well-Worn)
★ M9 Bayonet
Urban Masked
Well-Worn
grade
0.3%
311.23
★ StatTrak™ Bowie Knife | Fade (Factory New)
StatTrak™
★ Bowie Knife
Fade
Factory New
grade
0.3%
258.54
★ StatTrak™ Skeleton Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Skeleton Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
0.3%
255.02
★ StatTrak™ Stiletto Knife
StatTrak™
★ Stiletto Knife
grade
0.3%
241.7
★ StatTrak™ Kukri Knife | Fade (Factory New)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Fade
Factory New
grade
0.3%
221.92
★ Falchion Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Falchion Knife
Slaughter
Minimal Wear
grade
0.4%
207.91
★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
★ Bayonet
Damascus Steel
Field-Tested
grade
0.4%
198
★ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
★ Kukri Knife
Slaughter
Minimal Wear
grade
0.6%
194.08
★ StatTrak™ Bayonet | Night (Field-Tested)
StatTrak™
★ Bayonet
Night
Field-Tested
grade
1%
184.04
★ StatTrak™ Nomad Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Nomad Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
1%
183.95
★ Bowie Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Bowie Knife
Case Hardened
Field-Tested
grade
1%
180.95
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Field-Tested)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Slaughter
Field-Tested
grade
1%
179.68
★ Nomad Knife | Damascus Steel (Battle-Scarred)
★ Nomad Knife
Damascus Steel
Battle-Scarred
grade
1%
178.39
★ StatTrak™ Kukri Knife | Slaughter (Minimal Wear)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Slaughter
Minimal Wear
grade
1%
168.68
★ Skeleton Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Skeleton Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
2%
163.21
★ Stiletto Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Stiletto Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
2%
162.28
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested)
StatTrak™
★ Flip Knife
Freehand
Field-Tested
grade
2%
156.59
★ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear)
★ Flip Knife
Freehand
Minimal Wear
grade
2%
154.88
★ Stiletto Knife | Night Stripe (Battle-Scarred)
★ Stiletto Knife
Night Stripe
Battle-Scarred
grade
2%
154.26
★ StatTrak™ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested)
StatTrak™
★ Flip Knife
Bright Water
Field-Tested
grade
2%
149.15
★ Kukri Knife | Case Hardened (Field-Tested)
★ Kukri Knife
Case Hardened
Field-Tested
grade
2.5%
148.42
★ Kukri Knife | Stained (Factory New)
★ Kukri Knife
Stained
Factory New
grade
3%
146.82
★ Falchion Knife | Crimson Web (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife
Crimson Web
Battle-Scarred
grade
3%
146.33
★ StatTrak™ Kukri Knife | Crimson Web (Field-Tested)
StatTrak™
★ Kukri Knife
Crimson Web
Field-Tested
grade
3%
141.53
★ Ursus Knife | Case Hardened (Well-Worn)
★ Ursus Knife
Case Hardened
Well-Worn
grade
3%
139.78
★ Bowie Knife | Damascus Steel (Factory New)
★ Bowie Knife
Damascus Steel
Factory New
grade
3%
136.5
★ StatTrak™ Falchion Knife | Damascus Steel (Field-Tested)
StatTrak™
★ Falchion Knife
Damascus Steel
Field-Tested
grade
3%
126.72
★ Flip Knife | Urban Masked (Battle-Scarred)
★ Flip Knife
Urban Masked
Battle-Scarred
grade
4.5%
116.89
★ Falchion Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Falchion Knife
Damascus Steel
Minimal Wear
grade
6.5%
105.49
Desert Eagle | Pilot (Field-Tested)
Desert Eagle
Pilot
Field-Tested
grade
7%
87.22
★ StatTrak™ Falchion Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
StatTrak™
★ Falchion Knife
Forest DDPAT
Field-Tested
grade
7%
72.9
★ Ursus Knife | Scorched (Field-Tested)
★ Ursus Knife
Scorched
Field-Tested
grade
6%
60.78
★ Gut Knife | Urban Masked (Field-Tested)
★ Gut Knife
Urban Masked
Field-Tested
grade
6%
50.84
★ Navaja Knife | Boreal Forest (Well-Worn)
★ Navaja Knife
Boreal Forest
Well-Worn
grade
5%
48.44
StatTrak™ MP9 | Airlock (Factory New)
StatTrak™
MP9
Airlock
Factory New
grade
5%
41.94
StatTrak™ MP9 | Hypnotic (Factory New)
StatTrak™
MP9
Hypnotic
Factory New
grade
4%
33.23
Souvenir AWP | Black Nile (Factory New)
Souvenir AWP
Black Nile
Factory New
grade
4%
30.5
MP9 | Hypnotic (Minimal Wear)
MP9
Hypnotic
Minimal Wear
grade
3%
21.58
PP-Bizon | Bamboo Print (Factory New)
PP-Bizon
Bamboo Print
Factory New
open cases
52 420 234
AANTAL VAN GEOPENDE CASES
battles
8 142 573
CASE BATTLE
1 227 548
GEBRUIKERS
upgrades
9 046 271
UPGRADES
case upgrades
14 778 422
CASES UPGRADES
case flips
5 145 071
CASEFLIP
contracts
2 738 727
CONTRACTS