903
LOGIN VIA
PARTNER PROGRAM
FREE CASES
grade★ Huntsman Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
53.72
Time Left: 2h 34m
★ Huntsman Knife
Rust Coat
Battle-Scarred
Get your 10% bonus now!
Add funds to your balance and get 10% bonus! On deposit from 100$
GradeMP7 | Tall Grass (Factory New)
5.81
GradeAUG | Fleet Flock (Well-Worn)
12.22
GradeSG 553 | Ultraviolet (Minimal Wear)
18.06
GradeP90 | Death Grip (Field-Tested)
23.47
GradeGalil AR | Rainbow Spoon (Field-Tested)
22.06
Grade★ Specialist Gloves | Buckshot (Battle-Scarred)
45.42
Grade'The Doctor' Romanov | Sabre
19.01
GradeP90 | Reef Grief (Field-Tested)
0.18
GradeGlock-18 | Off World (Minimal Wear)
0.43
GradeGalil AR | Destroyer (Factory New)
0.35
GradePP-Bizon | Brass (Field-Tested)
0.16
GradeAK-47 | Safari Mesh (Minimal Wear)
0.22
Grade
★
StatTrak™ USP-S | PC-GRN (Field-Tested)
0.24
GradeM4A4 | Zubastick (Field-Tested)
0.11
Grade
★
★ StatTrak™ Karambit | Doppler (Minimal Wear)
1758.42
Grade
★
StatTrak™ M4A1-S | Leaded Glass (Battle-Scarred)
12.76
Grade
★
StatTrak™ CZ75-Auto | Xiangliu (Battle-Scarred)
20.98
Grade
★
StatTrak™ P90 | Shallow Grave (Battle-Scarred)
12.45
GradeM4A4 | Zubastick (Field-Tested)
0.11
GradeM4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
0.12
Grade★ Bowie Knife | Freehand (Field-Tested)
69.06
Grade★ Specialist Gloves | Mogul (Minimal Wear)
169.55
Grade★ Driver Gloves | King Snake (Well-Worn)
141.97
Grade
★
★ StatTrak™ Paracord Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
54.34
GradeGlock-18 | Candy Apple (Field-Tested)
1.07
PVP GAMES
PLAYERS 4/4
Btpazito
Dragonbound77
Higanbana彼岸花
@yltsi
20 ROUNDS
1071.19
PLAYERS 2/2
opel astra h 1.4
♡ numnums
12 ROUNDS
62.79
Ridennator
icon side
8 cases
44.48
PLAYERS 2/4
burnie
babuszka
20 ROUNDS
1119.68
PLAYERS 2/4
enuphh
#NoNameBonAqua
14 ROUNDS
526.55
PLAYERS 1/3
aldude
1 ROUNDS
0.75
PLAYERS 2/2
foxfire108
@yltsi
14 ROUNDS
595.5
Dr. Gamma
Dr. Gamma
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Talon Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Talon Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Case Hardened (Factory New)
★ M9 Bayonet | Case Hardened (Factory New)
★ Talon Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Talon Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)
★ Karambit | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Karambit | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Talon Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Talon Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Falchion Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Falchion Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Butterfly Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Falchion Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Falchion Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ M9 Bayonet | Case Hardened (Factory New)
★ M9 Bayonet | Case Hardened (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Flip Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Flip Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Huntsman Knife | Doppler (Factory New)
★ Huntsman Knife | Doppler (Factory New)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler (Factory New)
★ Ursus Knife | Doppler (Factory New)
★
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ Butterfly Knife | Blue Steel (Well-Worn)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Falchion Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
CASE CONTAINS
grade
0.1%
1542.76
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
StatTrak™
★ M9 Bayonet
Gamma Doppler Phase 1
Factory New
grade
0.1%
1465.73
★ Bayonet | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bayonet
Doppler Sapphire
Factory New
grade
0.1%
1422.09
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet
Gamma Doppler
Minimal Wear
grade
0.3%
1323.18
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler Phase 1 (Factory New)
★ M9 Bayonet
Gamma Doppler Phase 1
Factory New
grade
0.3%
1253.88
★ M9 Bayonet | Case Hardened (Factory New)
★ M9 Bayonet
Case Hardened
Factory New
grade
0.3%
1128.6
★ Talon Knife | Doppler Phase 4 (Minimal Wear)
★ Talon Knife
Doppler Phase 4
Minimal Wear
grade
0.4%
1105.4
★ M9 Bayonet | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ M9 Bayonet
Doppler Phase 3
Factory New
grade
0.4%
975.36
★ Talon Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Talon Knife
Doppler Phase 3
Factory New
grade
0.4%
917.52
★ StatTrak™ Butterfly Knife | Blue Steel (Well-Worn)
StatTrak™
★ Butterfly Knife
Blue Steel
Well-Worn
grade
0.4%
803.26
★ Karambit | Autotronic (Battle-Scarred)
★ Karambit
Autotronic
Battle-Scarred
grade
0.5%
789.14
★ Butterfly Knife | Black Laminate (Minimal Wear)
★ Butterfly Knife
Black Laminate
Minimal Wear
grade
0.7%
567.71
★ Falchion Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Falchion Knife
Doppler Sapphire
Factory New
grade
1%
521.52
★ Bowie Knife | Doppler Sapphire (Factory New)
★ Bowie Knife
Doppler Sapphire
Factory New
grade
1%
512.27
★ Karambit | Bright Water (Well-Worn)
★ Karambit
Bright Water
Well-Worn
grade
1%
459.4
★ Karambit | Boreal Forest (Field-Tested)
★ Karambit
Boreal Forest
Field-Tested
grade
1%
413.82
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Bright Water (Field-Tested)
StatTrak™
★ M9 Bayonet
Bright Water
Field-Tested
grade
2%
405.1
★ M9 Bayonet | Ultraviolet (Well-Worn)
★ M9 Bayonet
Ultraviolet
Well-Worn
grade
2%
393.54
★ M9 Bayonet | Scorched (Minimal Wear)
★ M9 Bayonet
Scorched
Minimal Wear
grade
2%
360.56
★ Bowie Knife | Doppler Phase 4 (Factory New)
★ Bowie Knife
Doppler Phase 4
Factory New
grade
2%
338.75
★ Falchion Knife | Doppler Phase 3 (Factory New)
★ Falchion Knife
Doppler Phase 3
Factory New
grade
2%
336.9
★ M9 Bayonet | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ M9 Bayonet
Forest DDPAT
Field-Tested
grade
2%
310.45
★ Huntsman Knife | Doppler (Factory New)
★ Huntsman Knife
Doppler
Factory New
grade
2%
307.06
★ Bowie Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Bowie Knife
Doppler Phase 1
Factory New
grade
2%
288.75
★ Talon Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
★ Talon Knife
Rust Coat
Battle-Scarred
grade
3%
287.88
★ StatTrak™ Skeleton Knife
StatTrak™
★ Skeleton Knife
grade
3%
273.34
★ Huntsman Knife | Gamma Doppler Phase 2 (Factory New)
★ Huntsman Knife
Gamma Doppler Phase 2
Factory New
grade
4%
271.69
★ Ursus Knife | Doppler (Factory New)
★ Ursus Knife
Doppler
Factory New
grade
4%
262.32
★ Ursus Knife | Doppler Phase 1 (Factory New)
★ Ursus Knife
Doppler Phase 1
Factory New
grade
4%
246.62
★ Talon Knife | Forest DDPAT (Field-Tested)
★ Talon Knife
Forest DDPAT
Field-Tested
grade
4%
244.55
★ Bayonet | Blue Steel (Field-Tested)
★ Bayonet
Blue Steel
Field-Tested
grade
6%
226.94
★ Stiletto Knife | Damascus Steel (Minimal Wear)
★ Stiletto Knife
Damascus Steel
Minimal Wear
grade
6%
214.86
★ Bowie Knife | Gamma Doppler (Factory New)
★ Bowie Knife
Gamma Doppler
Factory New
grade
5%
186.84
★ Falchion Knife | Marble Fade (Factory New)
★ Falchion Knife
Marble Fade
Factory New
grade
5%
176.02
★ Skeleton Knife | Rust Coat (Well-Worn)
★ Skeleton Knife
Rust Coat
Well-Worn
grade
5%
159.22
★ Bayonet | Stained (Well-Worn)
★ Bayonet
Stained
Well-Worn
grade
5%
155.83
★ Nomad Knife | Blue Steel (Field-Tested)
★ Nomad Knife
Blue Steel
Field-Tested
grade
5%
153.35
★ Flip Knife | Damascus Steel (Well-Worn)
★ Flip Knife
Damascus Steel
Well-Worn
grade
4%
144.55
★ Bayonet | Scorched (Field-Tested)
★ Bayonet
Scorched
Field-Tested
grade
4%
137.77
★ StatTrak™ Stiletto Knife | Safari Mesh (Field-Tested)
StatTrak™
★ Stiletto Knife
Safari Mesh
Field-Tested
grade
4%
128.16
★ Flip Knife | Scorched (Well-Worn)
★ Flip Knife
Scorched
Well-Worn
grade
3%
106.61
★ StatTrak™ Nomad Knife | Rust Coat (Battle-Scarred)
StatTrak™
★ Nomad Knife
Rust Coat
Battle-Scarred
grade
2%
92.42
★ Bowie Knife | Lore (Well-Worn)
★ Bowie Knife
Lore
Well-Worn
open cases
17 311 999
CASES OPENED
battles
2 700 945
CASE BATTLE
401 307
USERS
upgrades
3 015 703
UPGRADES
case upgrades
4 926 643
CASE UPGRADES
case flips
1 767 753
CASEFLIP
contracts
1 254 099
CONTRACTS