703
LOGIN VIA
PARTNER PROGRAM
FREE CASES
gradeM4A4 | Cyber Security (Well-Worn)
29.05
Time Left: 20h 38m
M4A4
Cyber Security
Well-Worn
Get your 10% bonus now!
Add funds to your balance and get 10% bonus! On deposit from 100$
GradeMAG-7 | Wildwood (Battle-Scarred)
0.12
GradeG3SG1 | Flux (Well-Worn)
9.53
GradeSSG 08 | Dark Water (Minimal Wear)
11.22
GradeUSP-S | Purple DDPAT (Well-Worn)
25.75
GradeBerlin 2019 Legends Autograph Capsule
1.58
GradeUSP-S | Guardian (Field-Tested)
6.66
Grade
StatTrak™ Desert Eagle | Naga (Well-Worn)
6.77
GradeP2000 | Wicked Sick (Minimal Wear)
10
GradeZeus x27 | Charged Up (Minimal Wear)
19.82
Grade
StatTrak™ UMP-45 | Scaffold (Minimal Wear)
5.82
Grade
★ StatTrak™ Gut Knife | Case Hardened (Factory New)
652.04
Grade★ Navaja Knife | Night Stripe (Field-Tested)
58.36
Grade
StatTrak™ AK-47 | Neon Revolution (Factory New)
306.3
Grade★ Bayonet | Damascus Steel (Field-Tested)
207.91
Grade
StatTrak™ AK-47 | Orbit Mk01 (Minimal Wear)
87.17
GradeFAMAS | ZX Spectron (Field-Tested)
4.45
Grade
StatTrak™ AUG | Momentum (Minimal Wear)
24.83
GradeP90 | Shallow Grave (Field-Tested)
42.58
GradeGlock-18 | Teal Graf (Factory New)
2.82
GradeSawed-Off | Highwayman (Well-Worn)
1.72
GradeMAC-10 | Acid Hex (Minimal Wear)
0.53
GradeM4A1-S | Cyrex (Battle-Scarred)
176.78
GradeP2000 | Marsh (Field-Tested)
0.21
Grade★ Huntsman Knife | Blue Steel (Well-Worn)
190.87
GradeMAC-10 | Curse (Field-Tested)
12.9
PVP GAMES
Fried Doge
icon side
3 cases
179.55
fine wine
icon side
2 cases
3.70
Cat :3
icon side
3 cases
345.99
PLAYER SLOT AVAILABLE
icon side
1 case
0.50
PLAYERS 4/4
gate
KingNem
Madalexx
Doki Doki Baby
15 ROUNDS
265.14
PLAYERS 1/2
Maaa
20 ROUNDS
184.29
PLAYERS 1/2
glognorg
5 ROUNDS
33.74

Monster "i"

Monster "i"
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Dart (Well-Worn)
MP9 | Dart (Well-Worn)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Dart (Well-Worn)
MP9 | Dart (Well-Worn)
StatTrak™ MP9 | Dart (Well-Worn)
MP9 | Dart (Well-Worn)
StatTrak™ MP9 | Dart (Well-Worn)
MP9 | Dart (Well-Worn)
Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)
Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)
Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New)
Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New)
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
SSG 08 | Zeno (Battle-Scarred)
SSG 08 | Zeno (Battle-Scarred)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
StatTrak™ UMP-45 | Motorized (Battle-Scarred)
UMP-45 | Motorized (Battle-Scarred)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
SSG 08 | Abyss (Battle-Scarred)
SSG 08 | Abyss (Battle-Scarred)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Ruby Poison Dart (Battle-Scarred)
MP9 | Ruby Poison Dart (Battle-Scarred)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000 | Marsh (Factory New)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
Negev | Man-o'-war (Field-Tested)
Negev | Man-o'-war (Field-Tested)
SSG 08 | Tiger Tear (Factory New)
SSG 08 | Tiger Tear (Factory New)
SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear)
SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000 | Marsh (Factory New)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested)
MP9 | Bioleak (Field-Tested)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
AUG | Surveillance (Field-Tested)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested)
MP9 | Bioleak (Field-Tested)
P90 | Mustard Gas (Battle-Scarred)
P90 | Mustard Gas (Battle-Scarred)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
P90 | Mustard Gas (Battle-Scarred)
P90 | Mustard Gas (Battle-Scarred)
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000 | Marsh (Factory New)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000 | Marsh (Factory New)
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested)
MP9 | Bioleak (Field-Tested)
SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear)
SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear)
Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New)
Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New)
P90 | Grim (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000 | Marsh (Factory New)
M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
UMP-45 | Motorized (Factory New)
UMP-45 | Motorized (Factory New)
P90 | Grim (Field-Tested)
P90 | Grim (Field-Tested)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
CASE CONTAINS
grade
★ Falchion Knife | Crimson Web (Field-Tested)
★ Falchion Knife
Crimson Web
Field-Tested
grade
Souvenir MP5-SD | Oxide Oasis (Factory New)
Souvenir MP5-SD
Oxide Oasis
Factory New
grade
Glock-18 | Water Elemental (Minimal Wear)
Glock-18
Water Elemental
Minimal Wear
grade
Souvenir MAC-10 | Nuclear Garden (Battle-Scarred)
Souvenir MAC-10
Nuclear Garden
Battle-Scarred
grade
STATTRAK
StatTrak™ PP-Bizon | Antique (Field-Tested)
PP-Bizon
Antique
Field-Tested
grade
MAC-10 | Derailment (Field-Tested)
MAC-10
Derailment
Field-Tested
grade
STATTRAK
StatTrak™ MP9 | Ruby Poison Dart (Battle-Scarred)
MP9
Ruby Poison Dart
Battle-Scarred
grade
Desert Eagle | Tilted (Factory New)
Desert Eagle
Tilted
Factory New
grade
P90 | Randy Rush (Minimal Wear)
P90
Randy Rush
Minimal Wear
grade
STATTRAK
StatTrak™ MP9 | Dart (Well-Worn)
MP9
Dart
Well-Worn
grade
Glock-18 | Umbral Rabbit (Well-Worn)
Glock-18
Umbral Rabbit
Well-Worn
grade
Five-SeveN | Hybrid (Minimal Wear)
Five-SeveN
Hybrid
Minimal Wear
grade
MAC-10 | Candy Apple (Factory New)
MAC-10
Candy Apple
Factory New
grade
STATTRAK
StatTrak™ Glock-18 | Ironwork (Battle-Scarred)
Glock-18
Ironwork
Battle-Scarred
grade
SSG 08 | Tiger Tear (Factory New)
SSG 08
Tiger Tear
Factory New
grade
UMP-45 | Oscillator (Factory New)
UMP-45
Oscillator
Factory New
grade
SSG 08 | Zeno (Battle-Scarred)
SSG 08
Zeno
Battle-Scarred
grade
P2000 | Marsh (Factory New)
P2000
Marsh
Factory New
grade
M4A4 | Etch Lord (Battle-Scarred)
M4A4
Etch Lord
Battle-Scarred
grade
P90 | Grim (Field-Tested)
P90
Grim
Field-Tested
grade
AUG | Surveillance (Field-Tested)
AUG
Surveillance
Field-Tested
grade
UMP-45 | Motorized (Factory New)
UMP-45
Motorized
Factory New
grade
FAMAS | Crypsis (Minimal Wear)
FAMAS
Crypsis
Minimal Wear
grade
SCAR-20 | Assault (Field-Tested)
SCAR-20
Assault
Field-Tested
grade
SG 553 | Basket Halftone (Minimal Wear)
SG 553
Basket Halftone
Minimal Wear
grade
STATTRAK
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested)
MP9
Bioleak
Field-Tested
grade
STATTRAK
StatTrak™ XM1014 | Irezumi (Minimal Wear)
XM1014
Irezumi
Minimal Wear
grade
SSG 08 | Abyss (Battle-Scarred)
SSG 08
Abyss
Battle-Scarred
grade
USP-S | Desert Tactical (Battle-Scarred)
USP-S
Desert Tactical
Battle-Scarred
grade
Negev | Man-o'-war (Field-Tested)
Negev
Man-o'-war
Field-Tested
grade
M4A4 | Urban DDPAT (Field-Tested)
M4A4
Urban DDPAT
Field-Tested
grade
M4A4 | Choppa (Field-Tested)
M4A4
Choppa
Field-Tested
grade
STATTRAK
StatTrak™ SSG 08 | Dezastre (Field-Tested)
SSG 08
Dezastre
Field-Tested
grade
STATTRAK
StatTrak™ UMP-45 | Motorized (Battle-Scarred)
UMP-45
Motorized
Battle-Scarred
grade
Dual Berettas | Stained (Field-Tested)
Dual Berettas
Stained
Field-Tested
grade
P2000 | Granite Marbleized (Field-Tested)
P2000
Granite Marbleized
Field-Tested
grade
P2000 | Marsh (Minimal Wear)
P2000
Marsh
Minimal Wear
grade
P90 | Mustard Gas (Battle-Scarred)
P90
Mustard Gas
Battle-Scarred
grade
G3SG1 | VariCamo (Minimal Wear)
G3SG1
VariCamo
Minimal Wear
open cases
63 433 029
CASES OPENED
battles
9 782 930
CASE BATTLE
1 508 422
USERS
upgrades
10 779 437
UPGRADES
case upgrades
17 610 927
CASE UPGRADES
case flips
5 810 617
CASEFLIP
contracts
1 222 590
CONTRACTS