698
LOGIN VIA
PARTNERPROGRAMM
KOSTENLOSE KISTEN
grade★ Falchion Knife | Stained (Well-Worn)
102.34
Übrige Zeit: 23h 48m
★ Falchion Knife
Stained
Well-Worn
Holen Sie sich jetzt Ihren 10% Bonus!
Fügen Sie Ihrem Guthaben Geld hinzu und erhalten Sie 10% Bonus! auf Einzahlung ab 100$
Grade
StatTrak™ AK-47 | Rat Rod (Battle-Scarred)
15.6
GradeTec-9 | Whiteout (Well-Worn)
2.62
GradeSSG 08 | Mainframe 001 (Well-Worn)
0.13
GradeBerlin 2019 Legends Autograph Capsule
1.58
Grade
StatTrak™ MP5-SD | Phosphor (Field-Tested)
8.95
Grade★ Sport Gloves | Slingshot (Minimal Wear)
1139.82
GradeG3SG1 | Flux (Well-Worn)
9.53
GradeDesert Eagle | Meteorite (Field-Tested)
1.4
GradeFive-SeveN | Hybrid (Battle-Scarred)
0.6
GradeDual Berettas | Angel Eyes (Well-Worn)
0.97
GradeP90 | Neoqueen (Field-Tested)
0.73
GradeGlock-18 | Shinobu (Field-Tested)
6.71
GradeFive-SeveN | Monkey Business (Field-Tested)
15.38
GradeUSP-S | Jawbreaker (Field-Tested)
6.27
GradeAWP | Pink DDPAT (Field-Tested)
57.48
GradeUMP-45 | K.O. Factory (Well-Worn)
5.22
GradeUMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
5.72
Grade
StatTrak™ Desert Eagle | Bronze Deco (Minimal Wear)
1.44
GradeCharm | Lil' Facelift
0.52
GradeCharm | Big Kev
0.42
GradeCharm | Lil' Squatch
0.74
GradeCharm | Backsplash
0.21
GradeFAMAS | CaliCamo (Minimal Wear)
1.73
GradeFive-SeveN | Midnight Paintover (Factory New)
0.34
GradeFive-SeveN | Midnight Paintover (Factory New)
0.34
PVP GAMES
SPIELER 1/2
Roberto
1 RUNDEN
0.5
SPIELER 1/2
Jacob_nn
2 RUNDEN
3.7
SPIELER 1/2
💞Alice💞
3 RUNDEN
0.6
SPIELER 2/3
Mezilabar
DJIKッ-IX
2 RUNDEN
2.8
SPIELER 2/4
Jadeeeee- | 王女
RoTn3
2 RUNDEN
70.56
SPIELER 2/4
BillNye,HeavyWeaponsGuy swamp.sv
VS
船尾?
1 RUNDEN
1.2
Kink
icon side
4 cases
1.35
Peeky Penguin 2%
Peeky Penguin 2%
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow | FBI HRT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist | SWAT
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP | Dragon Lore (Factory New)
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy | USAF TACP
DIE CASE ENTHÄLT
grade
0.1%
16174.08
AWP | Dragon Lore (Factory New)
AWP
Dragon Lore
Factory New
grade
0.2%
10531.14
AWP | Dragon Lore (Minimal Wear)
AWP
Dragon Lore
Minimal Wear
grade
0.4%
9347.36
AWP | Dragon Lore (Field-Tested)
AWP
Dragon Lore
Field-Tested
grade
0.9%
6409.04
AWP | Dragon Lore (Battle-Scarred)
AWP
Dragon Lore
Battle-Scarred
grade
24.5%
28.26
Chem-Haz Specialist | SWAT
Chem-Haz Specialist
SWAT
grade
24.5%
20.9
Seal Team 6 Soldier | NSWC SEAL
Seal Team 6 Soldier
NSWC SEAL
grade
24.5%
20.38
'Two Times' McCoy | USAF TACP
'Two Times' McCoy
USAF TACP
grade
24.9%
20.31
Markus Delrow | FBI HRT
Markus Delrow
FBI HRT
open cases
65 297 333
KISTEN GEÖFFNET
battles
10 109 183
KISTENSCHLACHT
1 540 404
BENUTZER
upgrades
11 189 565
UPGRADES
case upgrades
18 281 635
KISTEN-UPGRADES
case flips
6 215 844
CASEFLIP
contracts
2 436 337
CONTRACTS